SKU:KJ_DVT_120
Kleines Kuh- und Kalb-Idol aus 925er Silber – kunstvolles Design
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
-
Versand in 48 Stunden
Dieses 925er Silber-Idol einer Kuh und eines Kalbs stellt Kamadhenu dar und symbolisiert Wohlstand, Mutterschaft und Segen. Mit feinen Details gefertigt, ist es ideal für die tägliche Puja, Diwali, Hochzeiten und Einweihungszeremonien.
| Technische Daten | Funktionsbeschreibung |
|---|---|
| Material | 925er Silber |
| Beenden | Silber |
| Farbe | Silber |
| Gelegenheit | Heimtempel, glückverheißendes Geschenk |
| Empfohlen für | Diwali, Griha Pravesh, Puja |
| Technische Daten | Funktionsbeschreibung |
|---|---|
| Gewicht/Stück | 22 g |
| Länge | 2 cm |
| Breite | 30 mm |
| Dicke | 8 mm |
-
Reines 925er Silber
-
Geschenkfertige Verpackung
-
Im Trockenbeutel aufbewahren
-
Vermeiden Sie Parfüms
-
Vermeiden Sie Chemikalien

Ringgrößentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Größe mithilfe der unten stehenden europäischen Ringgrößentabelle. Messen Sie den Innendurchmesser eines vorhandenen Rings oder wickeln Sie einen Papierstreifen um Ihren Finger, um dessen Umfang zu ermitteln, und ordnen Sie ihn dann der nächstgelegenen Größe zu.
Europäische Größen 1–18 +
| Größe | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 13.05 mm | 41 mm |
| 2 | 13.37 mm | 42 mm |
| 3 | 13.69 mm | 43 mm |
| 4 | 14.00 mm | 44 mm |
| 5 | 14.32 mm | 45 mm |
| 6 | 14.64 mm | 46 mm |
| 7 | 14.96 mm | 47 mm |
| 8 | 15.28 mm | 48 mm |
| 9 | 15.60 mm | 49 mm |
| 10 | 15.91 mm | 50 mm |
| 11 | 16.23 mm | 51 mm |
| 12 | 16.55 mm | 52 mm |
| 13 | 16.87 mm | 53 mm |
| 14 | 17.19 mm | 54 mm |
| 15 | 17.51 mm | 55 mm |
| 16 | 17.82 mm | 56 mm |
| 17 | 18.14 mm | 57 mm |
| 18 | 18.46 mm | 58 mm |
Europäische Größen 19–36 +
| Größe | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) |
|---|---|---|
| 19 | 18.78 mm | 59 mm |
| 20 | 19.10 mm | 60 mm |
| 21 | 19.42 mm | 61 mm |
| 22 | 19.73 mm | 62 mm |
| 23 | 20.05 mm | 63 mm |
| 24 | 20.37 mm | 64 mm |
| 25 | 20.69 mm | 65 mm |
| 26 | 21.00 mm | 66 mm |
| 27 | 21.33 mm | 67 mm |
| 28 | 21.64 mm | 68 mm |
| 29 | 21.96 mm | 69 mm |
| 30 | 22.28 mm | 70 mm |
| 31 | 22.60 mm | 71 mm |
| 32 | 22.92 mm | 72 mm |
| 33 | 23.24 mm | 73 mm |
| 34 | 23.55 mm | 74 mm |
| 35 | 23.87 mm | 75 mm |
| 36 | 24.19 mm | 76 mm |
Nicht sicher bei Ihrer Ringgröße?
Messen Sie den Innendurchmesser eines Rings, der Ihnen gut passt, oder wickeln Sie einen Papierstreifen oder Faden um Ihren Finger und messen Sie den Umfang in Millimetern. Vergleichen Sie Ihr Maß mit der obigen Tabelle, um Ihre Ringgröße zu ermitteln.
