SKU:7640267362577
Chaîne Meridian en argent 925 finition or flash 40 cm
Impossible de charger la disponibilité pour le retrait
-
Expédié en 48 heures
Boutique en ligne Suisse
Achats sûrs et sécurisés
Emballage prêt à offrir
Politique de retour de 14 jours
Ce collier chaîne maille vénitienne en argent 925 de 40 cm, avec une finition plaqué or flash, offre une base élégante et polyvalente pour vos pendentifs. Le fermoir anneau ressort sécurisé assure une utilisation facile et confortable au quotidien.
| Spécifications | Description des fonctionnalités |
|---|---|
| Matériel | Argent 925 |
| Terminé | Or Flash |
| Couleur | Or Flash |
| Clôture | Mousqueton à ressort |
| Occasion | Usage quotidien & bureau | Brunchs & sorties spéciales |
| Recommandé pour | Jeunes filles, Femmes, Collectionneuses d'argent sterling |
| Spécifications | Description de la fonctionnalité |
|---|---|
| Poids/Pièce | 2.54 g |
| Longueur | 40 cm |
| Largeur | 1 mm |
-
Schweizer Standard & Hautverträglich
-
Anlaufschutz
-
Alltagstauglich
-
Geschenkfertige Verpackung
-
Conserver dans une pochette sèche
-
Évitez les parfums
-
Évitez les produits chimiques

Tableau des tailles de bagues
Trouvez la taille parfaite grâce au guide des tailles de bagues européennes ci-dessous. Mesurez le diamètre intérieur d’une bague qui vous convient ou enroulez une bande de papier autour de votre doigt pour mesurer sa circonférence, puis comparez votre mesure à la taille la plus proche.
Tailles européennes 1–18 +
| Taille | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 13.05 mm | 41 mm |
| 2 | 13.37 mm | 42 mm |
| 3 | 13.69 mm | 43 mm |
| 4 | 14.00 mm | 44 mm |
| 5 | 14.32 mm | 45 mm |
| 6 | 14.64 mm | 46 mm |
| 7 | 14.96 mm | 47 mm |
| 8 | 15.28 mm | 48 mm |
| 9 | 15.60 mm | 49 mm |
| 10 | 15.91 mm | 50 mm |
| 11 | 16.23 mm | 51 mm |
| 12 | 16.55 mm | 52 mm |
| 13 | 16.87 mm | 53 mm |
| 14 | 17.19 mm | 54 mm |
| 15 | 17.51 mm | 55 mm |
| 16 | 17.82 mm | 56 mm |
| 17 | 18.14 mm | 57 mm |
| 18 | 18.46 mm | 58 mm |
Tailles européennes 19–36 +
| Taille | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) |
|---|---|---|
| 19 | 18.78 mm | 59 mm |
| 20 | 19.10 mm | 60 mm |
| 21 | 19.42 mm | 61 mm |
| 22 | 19.73 mm | 62 mm |
| 23 | 20.05 mm | 63 mm |
| 24 | 20.37 mm | 64 mm |
| 25 | 20.69 mm | 65 mm |
| 26 | 21.00 mm | 66 mm |
| 27 | 21.33 mm | 67 mm |
| 28 | 21.64 mm | 68 mm |
| 29 | 21.96 mm | 69 mm |
| 30 | 22.28 mm | 70 mm |
| 31 | 22.60 mm | 71 mm |
| 32 | 22.92 mm | 72 mm |
| 33 | 23.24 mm | 73 mm |
| 34 | 23.55 mm | 74 mm |
| 35 | 23.87 mm | 75 mm |
| 36 | 24.19 mm | 76 mm |
Vous n’êtes pas sûr(e) de votre taille de bague ?
Mesurez le diamètre intérieur d’une bague qui vous va bien ou enroulez une bande de papier ou un morceau de ficelle autour de votre doigt et mesurez la circonférence en millimètres. Comparez votre mesure avec le tableau ci-dessus pour trouver votre taille de bague.
